Results
2017 Men’s U23 World Championship - Toronto, Canada
Venue: Mattamy Athletic Centre, Toronto, Canada
Dates: 8 June – 16 June 2017
Final Standings
Gold | Great Britain |
Silver | Turkey |
Bronze | Australia |
Fourth | Japan |
Fifth | Germany |
Sixth | Canada |
Seventh | France |
Eighth | Iran |
Ninth | USA |
Tenth | Italy |
Eleventh | Brazil |
Twelfth | South Africa |
2013 Men’s U23 World Championship - Adana, Turkey
Venues: Yüreğir Sports Hall & Adnan Menderes Sports Hall, Adana, Turkey
Dates: 7 September – 14 September 2013
Final Standings
Gold | Germany |
Silver | Sweden |
Bronze | Australia |
Fourth | Great Britain |
Fifth | Iran |
Sixth | Canada |
Seventh | Turkey |
Eighth | Italy |
Ninth | Japan |
Tenth | Mexico |
Eleventh | South Africa |
Twelfth | Venezuela |
2009 Men’s U23 World Championship - Paris, France
Gold | USA |
Silver | Spain |
Bronze | Sweden |
Fourth | Australia |
Fifth | Turkey |
Sixth | Japan |
Seventh | Brazil |
Eighth | Canada |
Ninth | Mexico |
Tenth | France |
Eleventh | South Africa |
Twelfth | Malaysia |
2005 Men’s U23 World Championship – Birmingham, UK
Gold | USA |
Silver | Japan |
Bronze | Australia |
Fourth | Great Britain |
Fifth | Germany |
Sixth | Canada |
Seventh | Brazil |
Eighth | France |
Ninth | Spain |
Tenth | Turkey |
Eleventh | Argentina |
Twelfth | Netherlands |
2001 Men’s U23 World Championship – Blumenau, Brazil
Gold | Canada |
Silver | Brazil |
Bronze | USA |
Fourth | Great Britain |
Fifth | Germany |
Sixth | Mexico |
1997 Men’s U23 World Championship – Toronto, Canada
Gold | Canada |
Silver | USA |
Bronze | Australia |
Fourth | Germany |
Fifth | Great Britain |
Sixth | France |
Seventh | Poland |